Balancete Resumido
Nesta página você tem acesso ao balancete resumido com as despesas e receitas da câmara publicados mensalmente.
As atualizações ocorrem até o dia 15 de cada mês, conforme atualizações da Secretaria do Legislativo.
| MÊS | ANO | CÓPIA DIGITAL |
|---|---|---|
| Março | 2021 | ![]() |
| Fevereiro | 2021 | ![]() |
| Janeiro | 2021 | ![]() |
| Junho | 2020 | ![]() |
| Maio | 2020 | ![]() |
| Abril | 2020 | ![]() |
| Março | 2020 | ![]() |
| Fevereiro | 2020 | ![]() |
| Janeiro | 2020 | ![]() |
| Agosto | 2019 | ![]() |
| Julho | 2019 | ![]() |
| Junho | 2019 | ![]() |
| Maio | 2019 | ![]() |
| Abril | 2019 | ![]() |
| Março | 2019 | ![]() |
| Fevereiro | 2019 | ![]() |
| Janeiro | 2019 | ![]() |
| JULHO | 2018 | ![]() |
| JUNHO | 2018 | ![]() |
| MAIO | 2018 | ![]() |
| ABRIL | 2018 | ![]() |
| MARÇO | 2018 | ![]() |
| FEVEREIRO | 2018 | ![]() |
| JANEIRO | 2018 | ![]() |
| AGOSTO | 2017 | ![]() |
| JULHO | 2017 | ![]() |
| JUNHO | 2017 | ![]() |
| MAIO | 2017 | ![]() |
| ABRIL | 2017 | ![]() |
| MARÇO | 2017 | ![]() |
| FEVEREIRO | 2017 | ![]() |
| JANEIRO | 2017 | ![]() |
| NOVEMBRO | 2015 | ![]() |
| OUTUBRO | 2015 | ![]() |
| SETEMBRO | 2015 | ![]() |
| AGOSTO | 2015 | ![]() |
| JULHO | 2015 | ![]() |
| JUNHO | 2015 | ![]() |
| MAIO | 2015 | ![]() |
| ABRIL | 2015 | ![]() |
| FEVEREIRO | 2015 | ![]() |
| JANEIRO | 2015 | ![]() |
| DEZEMBRO | 2014 | |
| NOVEMBRO | 2014 | |
| OUTUBRO | 2014 | |
| SETEMBRO | 2014 | balancete_camararionovo_setembro2014 |
| AGOSTO | 2014 | balancete_camararionovo_agosto_2014 |
| JULHO | 2014 | VER BALANCETE |
| JUNHO | 2014 | VER BALANCETE |
| MAIO | 2014 | VER BALANCETE |
| ABRIL | 2014 | VER BALANCETE |
| MARÇO | 2014 | |
| FEVEREIRO | 2014 | VER BALANCETE |
| JANEIRO | 2014 | BALANCETE |
O balancete Analítico pode ser acessado clicando aqui.

