| ATA Nº. | DATA | ANO | CÓPIA DIGITAL |
| 1835 | 23.02 | 2026 |  |
| 1834 | 09.02 | 2026 |  |
| 1833 | 09.02 | 2026 |  |
| 1832 | 02.02 | 2026 |  |
| 1831 | 16.01 | 2026 |  |
| 1830 | 16.01 | 2026 |  |
| 1829 | 12.01 | 2026 |  |
| 1828 | 22.12 | 2025 |  |
| 1827 | 19.12 | 2025 |  |
| 1826 | 15.12 | 2025 |  |
| 1825 | 05.12 | 2025 |  |
| 1824 | 04.12 | 2025 | 
|
| 1823 | 01.12 | 2025 | 
|
| 1822 | 24.11 | 2025 | 
|
| 1821 | 17.11 | 2025 | 
|
| 1820 | 10.11 | 2025 | 
|
| 1819 | 05.11 | 2025 | 
|
| 1818 | 27.10 | 2025 | 
|
| 1817 | 20.10 | 2025 | 
|
| 1816 | 20.10 | 2025 | 
|
| 1815 | 13.10 | 2025 | 
|
| 1814 | 06.10 | 2025 | 
|
| 1813 | 29.09 | 2025 | 
|
| 1812 | 22.09 | 2025 | 
|
| 1811 | 15.09 | 2025 | 
|
| 1810 | 08.09 | 2025 | 
|
| 1809 | 08.09 | 2025 | 
|
| 1808 | 01.09 | 2025 | 
|
| 1807 | 22.08 | 2025 | 
|
| 1806 | 18.08 | 2025 | 
|
| 1805 | 11.08 | 2025 | 
|
| 1804 | 17.07 | 2025 | 
|
| 1803 | 17.07 | 2025 | 
|
| 1802 | 10.07 | 2025 | 
|
| 1801 | 30.06 | 2025 | 
|
| 1800 | 23.06 | 2025 | 
|
| 1799 | 16.06 | 2025 | 
|
| 1798 | 12.06 | 2025 | 
|
| 1797 | 09.06 | 2025 | 
|
| 1796 | 02.06 | 2025 | 
|
| 1795 | 26.05 | 2025 | 
|
| 1794 | 19.05 | 2025 | 
|
| 1793 | 12.05 | 2025 | 
|
| 1792 | 05.05 | 2025 | 
|
| 1791 | 28.04 | 2025 | 
|
| 1790 | 14.04 | 2025 | 
|
| 1789 | 07.04 | 2025 | 
|
| 1788 | 01.04 | 2025 | 
|
| 1787 | 31.03 | 2025 | 
|
| 1786 | 24.03 | 2025 | 
|
| 1785 | 17.03 | 2025 | 
|
| 1784 | 10.03 | 2025 | 
|
| 1783 | 24.02 | 2025 | 
|
1782
| 19.02 | 2025 | 
|
| 1781 | 19.02 | 2025 | 
|
| 1780 | 18.02 | 2025 | 
|
| 1779 | 17.02 | 2025 | 
|
| 1775 | 07.02 | 2025 | 
|
| 1774 | 07.02 | 2025 | 
|
| 1772 | 17.01 | 2025 | 
|
| 1771 | 17.01 | 2025 | 
|
| 1770 | 14.01 | 2025 | 
|
| 1769 | 09.02 | 2025 | 
|
| 1768 | 09.02 | 2025 | 
|
| 1767 | 07.01 | 2025 | 
|