Atas Câmara de Rio Novo – 2013-2016
| ATA Nº. | DATA | ANO | CÓPIA DIGITAL |
|---|---|---|---|
| 1351 | |||
| 1350 | |||
| 1349 | |||
| 1348 | |||
| 1347 | |||
| 1346 | 08.08 | ||
| 1345 | 07.07 | 2017 | ![]() |
| 1344 | 07.07 | 2017 | ![]() |
| 1343 | 04.07 | 2017 | ![]() |
| 1342 | 28.06 | 2017 | ![]() |
| 1339 | 20.06 | 2017 | ![]() |
| 1338 | 13.06 | 2017 | ![]() umentos.png"/> |
| 1336 | 23.05 | 2017 | ![]() |
| 1335 | 16.05 | 2017 | ![]() |
| 1332 | 25.04 | 2017 | ![]() |
| 1331 | 18.04 | 2017 | ![]() |
| 1330 | 11.04 | 2017 | ![]() |
| 1329 | 11.04 | 2017 | ![]() |
| 1328 | 04.04 | 2017 | ![]() |
| 1327 | 28.03 | 2017 | ![]() |
| 1326 | 21.03 | 2017 | ![]() |
| 1325 | 14.03 | 2017 | ![]() |
| 1323 | 23.02 | 2017 | ![]() |
| 1322 | 23.02 | 2017 | ![]() |
| 1321 | 21.02 | 2017 | ![]() |
| 1320 | 14.02 | 2017 | ![]() |
| 1319 | 07.02 | 2017 | ![]() |
| 1318 | 07.02 | 2017 | ![]() |
| 1315 | 13.01 | 2017 | ![]() |
| 1314 | 06.01 | 2017 | ![]() |
| 1313 | 22.12 | 2016 | ![]() |
| 1312 | 09.12 | 2016 | ![]() |
| 1311 | 02.12 | 2016 | ![]() |
| 1310 | 25.11 | 2016 | ![]() |
| 1309 | 18.11 | 2016 | ![]() |
| 1308 | 11.11 | 2016 | ![]() |
| 1307 | 04.11 | 2016 | ![]() |
| 1306 | 27.10 | 2016 | ![]() |
| 1305 | 27.10 | 2016 | ![]() |
| 1304 | 21.10 | 2016 | ![]() |
| 1303 | 14.10 | 2016 | ![]() |
| 1302 | 07.10 | 2016 | ![]() |
| 1301 | 23.09 | 2016 | ![]() |
| 1300 | 16.09 | 2016 | ![]() |
| 1299 | 09.09 | 2016 | ![]() |
| 1298 | 02.09 | 2016 | ![]() |
| 1297 | 26.08 | 2016 | ![]() |
| 1296 | 19.08 | 2016 | ![]() |
| 1295 | 10.08 | 2016 | ![]() |
| 1294 | 10.08 | 2016 | ![]() |
| 1293 | 04.07 | 2016 | ![]() |
| 1292 | 04.07 | 2016 | ![]() |
| 1291 | 01.07 | 2016 | ![]() |
| 1290 | 30.06 | 2016 | ![]() |
| 1289 | 30.06 | 2016 | ![]() |
| 1288 | 24.06 | 2016 | ![]() |
| 1287 | 24.06 | 2016 | ![]() |
| 1286 | 22.06 | 2016 | ![]() |
| 1283 | 10.06 | 2016 | ![]() |
| 1282 | 03.06 | 2016 | ![]() |
| 1281 | 20.05 | 2016 | ![]() |
| 1280 | 13.05 | 2016 | ![]() |
| 1279 | 06.05 | 2016 | ![]() |
| 1278 | 29.04 | 2016 | ![]() |
| 1277 | 20.04 | 2016 | ![]() |
| 1276 | 15.04 | 2016 | ![]() |
| 1275 | 08.04 | 2016 | ![]() |
| 1274 | 01.04 | 2016 | ![]() |
| 1273 | 23.03 | 2016 | ![]() |
| 1272 | 18.03 | 2016 | ![]() |
| 1271 | 18.03 | 2016 | ![]() |
| 1270 | 11.03 | 2016 | ![]() |
| 1269 | 04.03 | 2016 | ![]() |
| 1268 | 26.02 | 2016 | ![]() |
| 1267 | 19.02 | 2016 | ![]() |
| 1266 | 12.02 | 2016 | ![]() |
| 1265 | 08.01 | 2016 | ![]() |
| 1264 | 19.12 | 2015 | ![]() |
| 1263 | 19.12 | 2015 | ![]() |
| 1262 | 18.12 | 2015 | ![]() |
| 1261 | 18.12 | 2015 | ![]() |
| 1260 | 11.12 | 2015 | ![]() |
| 1259 | 11.12 | 2015 | ![]() |
| 1258 | 04.12 | 2015 | ![]() |
| 1256 | 06.11 | 2015 | ![]() |
| 1255 | 06.11 | 2015 | ![]() |
| 1254 | 30.10 | 2015 | ![]() |
| 1253 | 23.10 | 2015 | ![]() |
| 1252 | 16.10 | 2015 | ![]() |
| 1251 | 09.10 | 2015 | ![]() |
| 1250 | 02.10 | 2015 | ![]() |
| 1249 | 25.09 | 2015 | ![]() |
| 1248 | 18.09 | 2015 | ![]() |
| 1247 | 11.09 | 2015 | ![]() |
| 1246 | 04.09 | 2015 | ![]() |
| 1245 | 04.09 | 2015 | ![]() |
| 1244 | 28.08 | 2015 | ![]() |
| 1243 | 21.08 | 2015 | ![]() |
| 1242 | 12.08 | 2015 | ![]() |
| 1241 | 07.08 | 2015 | ![]() |
| 1240 | 24.06 | 2015 | ![]() |
| 1239 | 23.06 | 2015 | ![]() |
| 1238 | 23.06 | 2015 | ![]() |
| 1237 | 26.06 | 2015 | ![]() |
| 1236 | 26.06 | 2015 | ![]() |
| 1234 | 12.06 | 2015 | ![]() |
| 1233 | 09.06 | 2015 | ![]() |
| 1232 | 02.06 | 2015 | ![]() |
| 1231 | 02.06 | 2015 | ![]() |
| 1230 | 29.05 | 2015 | ![]() |
| 1229 | 22.05 | 2015 | ![]() |
| 1228 | 15.05 | 2015 | ![]() |
| 1227 | 08.05 | 2015 | ![]() |
| 1226 | 29.04 | 2015 | ![]() |
| 1225 | 24.04 | 2015 | ![]() |
| 1224 | 17.04 | 2015 | ![]() |
| 1223 | 10.04 | 2015 | ![]() |
| 1222 | 01.04 | 2015 | 1222.2015 |
| 1221 | 27.03 | 2015 | 1221.2015 |
| 1220 | 23.03 | 2015 | 1220.2015 |
| 1219 | 20.03 | 2015 | 1219.2015 |
| 1218 | 20.03 | 2015 | 1218.2015 |
| 1217 | 13.03 | 2015 | 1217.2015 |
| 1216 | 06.03 | 2015 | 1216.2015 |
| 1214 | 11.02 | 2015 | 1214.2015 |
| 1213 | 06.02 | 2015 | 1213.2015 |
| 1212 | 22.01 | 2015 | 1212.2015 |
| 1211 | 07.01 | 2015 | 1211.2015 |
| 1210 | 30.12 | 2014 | 1210.2014 |
| 1209 | 30.12 | 2014 | 1209-2014 |
| 1208 | 19.12 | 2014 | 1208.2014 |
| 1207 | 12.12 | 2014 | 1207.2014 |
| 1206 | 05.12 | 2014 | 1206.2014 |
| 1205 | 05.12 | 2014 | 1205.2014 |
| 1196 | 17.10 | 2014 | ![]() |
| 1195 | 08.10 | 2014 | ![]() |
| 1194 | 03.10 | 2014 | ![]() |
| 1193 | 26.09 | 2014 | ![]() |
| 1192 | 19.09 | 2014 | ![]() |
| 1191 | 11.09 | 2014 | ![]() |
| 1190 | 04.09 | 2014 | ![]() |
| 1189 | 29.08 | 2014 | ![]() |
| 1188 | 22.08 | 2014 | ![]() |
| 1187 | 13.08 | 2014 | ![]() |
| 1186 | 08.08 | 2014 | ![]() |
| 1185 | 01.08 | 2014 | ![]() |
| 1184 | 09.07 | 2014 | ![]() |
| 1183 | 09.07 | 2014 | ![]() |
| 1182 | 25.06 | 2014 | ![]() |
| 1181 | 18.06 | 2014 | ![]() |
| 1180 | 13.06 | 2014 | ![]() |
| 1179 | 04.06 | 2014 | ![]() |
| 1178 | 28.05 | 2014 | ![]() |
| 1177 | 23.05 | 2014 | ![]() |
| 1176 | 16.05 | 2014 | ![]() |
| 1175 | 16.05 | 2014 | ![]() |
| 1174 | 09.05 | 2014 | ![]() |
| 1169 | 15.04 | 2014 | ![]() |
| 1168 | 11.04 | 2014 | ![]() |
| 1167 | 11.04 | 2014 | 1167 |
| 1166 | 04.04 | 2014 | ![]() |
| 1165 | 28.03 | 2014 | 1165 |
| 1164 | 28.03 | 2014 | 1164 |
| 1163 | 21.03 | 2014 | ![]() |
| 1162 | 14.03 | 2014 | ![]() |
| 1161 | 07.03 | 2014 | ![]() |
| 1160 | 21.02 | 2014 | ![]() |
| 1159 | 21.02 | 2014 | ![]() |
| 1158 | 14.02 | 2014 | ![]() |
| 1157 | 07.02 | 2014 | ![]() |
| 1156 | 17.01 | 2014 | ![]() |

