ATA Nº. | DATA | ANO | CÓPIA DIGITAL |
1800 | 23.06 | 2025 | 
|
1799 | 16.06 | 2025 | 
|
1798 | 12.06 | 2025 | 
|
1797 | 09.06 | 2025 | 
|
1796 | 02.06 | 2025 | 
|
1795 | 26.05 | 2025 | 
|
1794 | 19.05 | 2025 | 
|
1793 | 12.05 | 2025 | 
|
1792 | 05.05 | 2025 | 
|
1791 | 28.04 | 2025 | 
|
1790 | 14.04 | 2025 | 
|
1789 | 07.04 | 2025 | 
|
1788 | 01.04 | 2025 | 
|
1787 | 31.03 | 2025 | 
|
1786 | 24.03 | 2025 | 
|
1785 | 17.03 | 2025 | 
|
1784 | 10.03 | 2025 | 
|
1783 | 24.02 | 2025 | 
|
1782
| 19.02 | 2025 | 
|
1781 | 19.02 | 2025 | 
|
1780 | 18.02 | 2025 | 
|
1779 | 17.02 | 2025 | 
|
1775 | 07.02 | 2025 | 
|
1774 | 07.02 | 2025 | 
|
1772 | 17.01 | 2025 | 
|
1771 | 17.01 | 2025 | 
|
1770 | 14.01 | 2025 | 
|
1769 | 09.02 | 2025 | 
|
1768 | 09.02 | 2025 | 
|
1767 | 07.01 | 2025 | 
|